Laurea Triennale in Ingegneria Informatica L 8
Iscrizioni Aperte
Nessun Test d'Ingresso
Titolo Rilasciato: Laurea di Primo Livello
Durata: 180 CFU | 3 Annualità
Retta Mensile: A partire da 135 € (eccetto L22)
Rateizzazione: Fino a 12 Mesi a Tasso Zero
Modalità di Erogazione: On demand
Scarica la Brochure del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Inserisci i tuoi dati e ricevi subito la brochure di presentazione nella tua email
Obiettivi del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
Il Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (classe L-8) è progettato per formare ingegneri in grado di progettare, sviluppare e applicare soluzioni informatiche in contesti industriali, tecnologici e scientifici, distinguendosi per l’approccio metodologico e l’ampiezza delle competenze acquisite rispetto ai corsi puramente informatici.
Il percorso si basa su una formazione scientifica solida e ingegneristica trasversale, che permette allo studente di:
Acquisire le basi matematiche e scientifiche indispensabili: analisi, algebra, geometria, statistica, logica matematica e fisica.
Sviluppare competenze fondazionali in informatica teorica e applicata, con attenzione a linguaggi di programmazione, algoritmi, architetture hardware e software.
Approfondire ambiti interdisciplinari dell’ingegneria dell’informazione, come:
Elettronica e telecomunicazioni
Automatica e misure elettriche ed elettroniche
Elettrotecnica e meccanica applicata
Fisica tecnica e fisica matematica
Il piano di studi si distingue inoltre per l’apertura verso le applicazioni dell’informatica in settori emergenti, come:
Sistemi energetici intelligenti e compatibilità ambientale
Tecnologie per la mobilità elettrica e ibrida
Telerilevamento e controllo ambientale
Informatica per i trasporti e le infrastrutture digitali
Questa impostazione forma un laureato capace di affrontare in modo integrato le sfide dell’evoluzione digitale, con competenze sia teoriche che pratiche, pronte per l’innovazione industriale, la progettazione di sistemi e la gestione di progetti informatici complessi.
💼 Sbocchi Professionali
Il corso prepara a numerose opportunità professionali nel settore dell’ICT (Information and Communication Technology) e nell’ingegneria dell’informazione, in aziende, enti pubblici, startup tecnologiche e centri di ricerca.
Principali ruoli:
Progettista software e sviluppatore di applicazioni
Ingegnere di sistemi informatici e reti
Analista di dati e algoritmi
Consulente in sicurezza informatica
Tecnico specializzato in automazione e IoT
Esperto in tecnologie per l’energia, la mobilità e l’ambiente
Ambiti di inserimento:
Aziende di sviluppo software e servizi digitali
Imprese manifatturiere e industria 4.0
Settore energia, trasporti, telecomunicazioni
Pubblica amministrazione e smart city
Start-up e centri di innovazione tecnologica
Grazie alla formazione multidisciplinare, il laureato potrà operare anche in team internazionali e progetti europei di ricerca e sviluppo.
🎓 Proseguimento degli Studi
Al termine del triennio, gli studenti potranno proseguire il loro percorso accademico iscrivendosi a:
Lauree Magistrali della classe LM-32 – Ingegneria Informatica, per una formazione specialistica più avanzata.
Master di I livello dedicati ad aree specifiche come cybersecurity, AI, data science, sviluppo software, ingegneria del cloud.
Percorsi di certificazione professionale (es. Cisco, Oracle, AWS) per un inserimento diretto e qualificato nel mercato del lavoro.
Inoltre, è possibile sostenere l’Esame di Stato per accedere all’Albo degli Ingegneri – Sezione B, con il titolo di Ingegnere dell’Informazione Junior.
💡 Vuoi diventare protagonista della rivoluzione digitale? Scopri il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica dell’Università Guglielmo Marconi. Per informazioni personalizzate, contatta l’Infopoint di Milano.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security di Rete ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Security Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Fondamenti di machine Learning ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 AI Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni INF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di AI ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| MAT/03 Matematica III | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Ingegneria del software | 6 |
| ING-INF/05 Software Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
I anno
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| A | MAT/05 Matematica I – video lezione introduttiva | 6 |
| A | MAT/05 Matematica II – video lezione introduttiva | 6 |
| A | FIS/01 Fisica generale | 12 |
| A | ING-INF/05 Fondamenti di informatica | 12 |
| B | ING-INF/05 Algoritmi e Strutture Dati | 6 |
| B | ING-INF/05 Reti Logiche e Reti Neurali | 6 |
| B | ING-IND/35 Economia e organizzazione aziendale | 6 |
| E | Idoneità linguistica: inglese | 6 |
| Totale | 60 |
II ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| B | ING-INF/05 Calcolatori e Sistemi Operativi | 12 |
| B | ING-INF/05 Programmazione Orientata agli Oggetti | 6 |
| B | ING-INF/03 Reti e Internet | 12 |
| B | ING-INF/05 Basi di dati e di conoscenza | 12 |
| C | MAT/03 Matematica III | 6 |
| B | ING-INF/01 Elettronica digitale | 6 |
| B | ING-IND/35 Modelli di sistemi di produzione | 6 |
| Totale | 60 |
III ANNO
| TAF | SSD e Corso | CFU |
|---|---|---|
| C | ING-INF/05 Fondamenti di ingegneria del software | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Software Innovation Manager ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni NF/01 Metodi e Strategie di Comunicazione Digitale | 6 |
| C | Uno a scelta tra: ING-INF/05 Laboratorio di applicazioni web ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| B | ING-IND/35 Gestione Aziendale | 6 |
| D | Scelta libera | 6+6 |
| F | Ulteriori attività formative | 18 |
| E | Prova finale | 6 |
| Totale | 60 |
Esami a scelta libera (tra quelli non sostenuti)
| SSD e Corso | CFU |
|---|---|
| ING-INF/05 Fondamenti di intelligenza artificiale | 6 |
| NG-INF/05 Fondamenti di machine Learning | 6 |
| ING-INF/05 AI Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di AI | 6 |
| ING-INF/05 Fondamenti di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Security di Rete | 6 |
| ING-INF/05 Security Innovation Manager | 6 |
| ING-INF/05 Laboratorio di Cybersecurity | 6 |
| ING-INF/05 Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | 6 |
| ING-INF/05 Linked Data e Web Semantico | 6 |
| ING-INF/01 Elettrotecnica | 6 |
| ING-INF/03 Reti di nuova generazione | 6 |
| IUS/08 Diritto dell’informazione, dell’accesso e delle telecomunicazioni | 6 |
| ING-IND/15 Disegno CAD-CAE | 6 |
| ING-IND/09 Sistemi energetici | 6 |
Oppure qualunque altra disciplina presente in altri corsi di laurea triennale purché coerente con il percorso intrapreso.
Sbocchi Lavorativi del Corso di Laurea Triennale in Ingegneria Informatica
- Analisti e progettisti di software
- Analisti di sistema
- Analisti e progettisti di applicazioni web
- Ingegneri progettisti di calcolatori e loro periferiche
Hai bisogno di aiuto per Iscriverti al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica?